Ranglijst Pools Eredivisie

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2024 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.

Positie Pool Punten Aantal deelnemers
2.401 Kankerr 931 5
2.402 VV Rijsoord 927 6
2.403 Forza Zwolle 924 5
2.404 Eredivisie Buurthuis 24/25 913 6
2.405 Eredivisie 24/25 Begaaide Gasten 912 5
2.406 Grdee 910 5
2.407 De pro's van lisse 888 5
2.408 Mohammed Habib ratatat 887 7
2.409 Sssj 885 5
Sssj/2 885 5
2.411 Sabbel groep 873 7
2.412 De gezellige fam 868 6
2.413 Karel Anker voetbalpoule 865 7
2.414 De Buitenboys 859 5
2.415 De Vosjes & Kramers 855 5
2.416 Fc boemgeil 851 6
2.417 De Familie poule eredivisie 836 6
2.418 Jostiband12345 830 6
2.419 The Boys - Eredivisie 2024/25 829 5
2.420 Restaurant Indonesia Eredivisie 823 5
2.421 Utrecht,Leidsche rijn 797 6
2.422 Eredivisie groep 8 792 6
2.423 PCA pouletje 785 5
2.424 Da boys eredivisie 776 5
Da boys KKD 776 5