Stand Eredivisie
Eredivisie
Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 73 - 15 |
2. | Ajax | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 77 - 19 |
3. | Feyenoord | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 47 - 28 |
4. | AZ | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 46 - 26 |
5. | Vitesse | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 37 - 31 |
6. | FC Utrecht | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 36 - 33 |
7. | Heracles Almelo | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 40 - 42 |
8. | VVV-Venlo | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 29 - 39 |
9. | FC Groningen | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 27 - 32 |
10. | ADO Den Haag | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 31 - 42 |
11. | Fortuna Sittard | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 36 - 48 |
12. | Willem II | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 33 - 41 |
13. | PEC Zwolle | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 27 - 36 |
14. | Excelsior | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 32 - 54 |
15. | SC Heerenveen | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 45 - 50 |
16. | FC Emmen | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 28 - 49 |
17. | De Graafschap | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 22 - 51 |
18. | NAC Breda | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 22 - 52 |
Topscorers
-
20
De Jong
-
15
Tadic
-
13
Lozano
-
13
Sol
-
13
Ziyech
-
12
El Khayati
-
11
Peterson
-
11
Van Persie
-
11
Vlap
-
10
Huntelaar