Ranglijst Pools Eerste Divisie

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2024 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.

Positie Pool Punten Aantal deelnemers
101 Eredivisie 2024/25 Goesjes en co 1.803 5
KKD 2024 1.803 5
103 De KKD boykes 1.780 5
104 De Keukenkampioentjes 1.697 5
KKD voor beginners 1.697 5
Voetjebal2023 Ladies 1.697 5
107 Scccc oldehove 1.595 8
108 Neep FC 1.444 6
109 Action champions league voorspellingen 1.438 6
110 Kkd homotjes 1.352 6
111 Vitesse hooligans 1.339 5
112 Kankerr 1.159 5
Klaascambuur 1.159 5
114 PSV KKD-kenners Poule 914 7
115 Nul achten vieftig 855 8
116 Familiegang010 738 5
117 Da boys eredivisie 643 5
Da boys KKD 643 5