Stand Eredivisie

Eredivisie

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Ajax 25 20 3 2 63 53 - 18
2. PSV 25 17 4 4 55 75 - 30
3. FC Utrecht 25 14 7 4 49 46 - 38
4. FC Twente 25 13 7 5 46 50 - 31
5. Feyenoord 24 12 8 4 44 48 - 27
6. AZ 24 13 4 7 43 40 - 24
7. Go Ahead Eagles 25 12 5 8 41 46 - 40
8. Fortuna Sittard 25 9 5 11 32 32 - 42
9. SC Heerenveen 25 8 6 11 30 31 - 45
10. FC Groningen 24 7 7 10 28 23 - 33
11. NAC Breda 25 8 4 13 28 27 - 43
12. Heracles Almelo 25 6 9 10 27 32 - 46
13. NEC Nijmegen 25 7 5 13 26 36 - 37
14. PEC Zwolle 25 6 7 12 25 29 - 40
15. Sparta Rotterdam 25 5 9 11 24 24 - 34
16. Willem II 25 6 6 13 24 28 - 41
17. RKC Waalwijk 24 4 5 15 17 32 - 49
18. Almere City FC 25 3 5 17 14 15 - 49

Topscorers

  1. 20 Steijn
  2. 11 de Jong
  3. 11 Parrott
  4. 11 Pepi
  5. 11 Vente
  6. 9 Breum
  7. 9 Til
  8. 9 Zawada
  9. 8 Kulenovic
  10. 8 Taylor