Ranglijst Pools Champions League

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2024 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.

Positie Pool Punten Aantal deelnemers
76 MOCRO INSIDE kenners CL 4.448 20
77 CL- Nephews 4.444 5
78 Successupporters CL 2024 4.443 5
Successupporters Eredivisie 2024 4.443 5
80 Poule vol orakels 4.438 8
81 Scherpenhuizen 2023/2024 4.436 13
82 Cl 50 eur 4.420 7
83 Champions Familia 2024-25 4.408 8
84 N-able Football 4.382 11
85 Qorruptar 4.375 9
86 SDV Eredivisie poule 4.372 8
SDV UEFA Champions league poule 4.372 9
88 Toto Champions League 24-25 4.363 6
Toto Conference League 24-25 4.363 6
Toto Eredivisie 24-25 4.363 6
Toto Europa League 24-25 4.363 6
Toto KKD 24-25 4.363 6
93 Caltha League 4.358 6
94 Ricardo -> Liverpool €120m 4.356 7
95 Champions League 22/23 | #2 4.354 6
Van der Poule 4.354 7
97 Miemelaars cup 4.351 8
98 0515 Premier League 4.348 6
99 Ligue des champions 4.339 7
100 Adecco Champions League 4.326 8